GEA BluAir 800冷水机技术参数
| GEA BluAir 800 | 680 | 60 | 3500³) | 2400 | 2850 | 5900³) |
| GEA BluAir 500 | 520 | 57 | 3500³) | 2400 | 2850 | 5100³) |
| GEA BluAir 800 | 680 | 60 | 3500³) | 2400 | 2850 | 5900³) |
| GEA BluAir 900 | 795 | 61 | 3500³) | 2400 | 2850 | 6700³) |
| GEA BluAir 1000 | 1010 | 64 | 4000³) | 2400 | 2850 | 7600³) |
| GEA BluAir 1500 | 1270 | 67 | 4000³) | 2400 | 2850 | 8500³) |
©2026 北京汉达森机械技术有限公司 版权所有 总访问量:293907 sitemap.xml
地址:北京市顺义区 旭辉空港中心 C-1035 技术支持: 备案号:

