| 品牌 | CEMP/意大利 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电气 |
意大利Cemp交流电机TEFC - R398A
关键优势
极有效率规划选择低耗率钢层手动剪板机,以变现良好电机功率和特性。
升压器稳定隔绝程序以上NEMA MG1第31要素。在 460V 或更低电阻值(如前所论)的软件系统上如果没有引线直径受限制。
IP55 防尘雨金属外壳,适用人群于各方面应用。
双除尘盖滑动轴承加长了主轴电机的选用平均寿命。
UPC: | 722856027405 | 含水量: | 45.00 磅 |
包装设计的长度: | 14.76 寸大 | 外包装横向: | 9.65 厘米 |
包装盒高强度: | 10.63 寸大 |
输出电压效率: | 2 马力 | 输出精度 KW: | 1.5 kw |
的频率: | 60赫兹 | 输出功率: | 230/460 V |
在当下: | 5.4/2.7 安培 | 效率: | 1745 转/分 |
应用比率: | 1.15 | 第一阶段: | 3 |
效果: | 87.5 % | 工率因素: | 78.4 |
主责: | 联续的 | 绝缘电阻等级保护: | F |
方案规范化: | B | KVA 代码是什么: | J |
眼镜框架: | 80米 | 壳子: | 全半封闭排风扇一系列冷却 |
热保護: | 无庇护 | 自然环境工作温度: | 40 °C |
动力端滚针轴承面积: | 6205 | Opp 驱动安装端滚柱轴承尺寸规格: | 6205 |
系统规格参数
电力工程种类: | 鼠笼式变频器电机额定功率值 | 启动时技巧: | 方式或逆变电源 |
两极: | 4 | 选转: | 可逆反应 |
阻值通常: | 0 兆赫/秒 | 按装: | 钢度托架 |
电机的的方向: | 的水平 | 驱动下载端滚动轴承: | 球 |
Opp 安装驱动端滚柱轴承: | 球 | 架构设计文件: | 铝 |
轴分类: | 全球电工作业常务政法委员会 | 总长短: | 12.83 9英寸 |
三层架构直径: | 7.08 4英寸 | 轴直经: | 1.000 屏幕尺寸 |
轴提高: | 1.96 5英寸 | 配备/腔体安转: | F3 |
逆变电源装载: | 常量 20:1 |
食品比率:防震三相异步减速机、三相异步减速机、防震泵
部位款型:
CEMP AB70r 71B 4 B5 3F
CEMP F56-2GDCSTL/B 4 B14 3F
CEMP AB30r 71B 4 B34 3F
CEMP HC30r 90L 4 V1 3F
CEMP AB30r 90S 4 B35 3F
CEMP ATL 270 2 3F 230D/400S/50 0,25
CEMP AC35r 71B 4 B35 3F
CEMP AB7002075V10S41100
意大利Cemp交流电机TEFC - R398A