德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458WINKEL所生产的部件和系统应用范围非常广泛,以下为其中的一些应用实例: 汽车工业,飞机制造业,建筑材料业,包装机械,传送带设备,木业,造纸业,钢铁和玻璃工业,通用机械制造,特种工程。
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
|---|
德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458

沈阳市汉达森YYDS曹
高精密WINKEL滑动滚柱轴承尺寸:PR紧固的轴上滑动滚柱轴承
规格型号: PR 4.054 | Ø 64,8mm | FR kN: 10,30 | FA kN: 3,20
型號: PR 4.055 | Ø 73,8mm | FR kN: 12,40 | FA kN: 3,87
主要参数: PR 4.056 | Ø 81,8mm | FR kN: 12,90 | FA kN: 4,00
应用: PR 4.058 | Ø 92,8mm | FR kN: 22,40 | FA kN: 7,00
类型: PR 4.061 | Ø 111,8mm | FR kN: 23,80 | FA kN: 7,44
形号: PR 4.062 | Ø 127,8mm | FR kN: 33,90 | FA kN: 10,60
产品型号: PR 4.063 | Ø 153,8mm | FR kN: 59,20 | FA kN: 18,50
WINKEL的轴承控制系统的优缺点:调低设计制作加工成本预算减轻设计方案生育料工费可配受高径向和心轴荷重稳固的导轨,适宜于高动力矩和静力矩联轴器和导轨的利用生存期长可凭借焊接生产高强螺栓制造,划算好用的轴承部位也容易调整
中高温WINKEL滚柱轴承HT型
型號: 4.053 HT | Ø 52,5mm | FR kN: 5,23 | FA kN: 1,68
技术参数: 4.054 HT | Ø 62,5mm | FR kN: 10,30 | FA kN: 3,20
尺寸: 4.055 HT | Ø 70,1mm | FR kN: 12,40 | FA kN: 3,87
尺寸: 4.056 HT | Ø 77,7mm | FR kN: 12,90 | FA kN: 4,00
款型: 4.058 HT | Ø 88,4mm | FR kN: 22,40 | FA kN: 7,00
具体型号: 4.061 HT | Ø 107,7mm | FR kN: 23,80 | FA kN: 7,44
德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458