芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736korja-kumi提供各种长度和形状的三元乙丙橡胶电池橡皮筋,以晶圆和线圈的形式,带或不带贴纸。这些条带适用于闭孔、柔性和防水等各种密封应用。
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736
德国korja-kumi密封盖件O形圈
技术参数:
厂品代号 / 代号
1035780
D
145,42
d
7,00
建材/抗拉强度/再生胶水平/另一个建材(°ShA)
丁腈产品 70 ±5 °ShA
脱落长度率/脱落长度率(%)
250 %
SUOJA-AINEET / 成分保证
6 PPD, TMQ, 蜡
RoHS III 指令表 2015/863/EU
咱们的产品所相关食品所含不大于0.1%的RoHS III,镉不大于总的品质的0.01%,咱们的产品所相关食品所含不大于0.1%的RoHS III,镉不大于总的品质的0.01%。

同一型号品种品种:
O型圈 1035780 Ø 145.42 x 7.00 mm
O型圈 1035778 Ø 139.07 x 7.00 mm
O型圈 1035740 Ø 159.30 x 5.70 mm
O型圈 1035739 Ø 154.20 x 5.70 mm
O型圈 1035738 Ø 149.30 x 5.70 mm
O型圈 1035737 Ø 144.20 x 5.70 mm
O型圈 1035736 Ø 139.30 x 5.70 mm
O型圈 1035735 Ø 134.20 x 5.70 mm
O型圈 1035732 Ø 129.30 x 5.70 mm
O型圈 1035731 Ø 124.30 x 5.70 mm
O型圈 1035730 Ø 119.30 x 5.70 mm
O型圈 1035729 Ø 114.20 x 5.70 mm
O型圈 1035752 Ø 31.50 x 6.50 mm
O型圈 1035728 Ø 109.20 x 5.70 mm
O型圈 1035726 Ø 104.20 x 5.70 mm
O型圈 1035725 Ø 99.20 x 5.70 mm
O型圈 1035723 Ø 94.20 x 5.70 mm
O型圈 1035721 Ø 89.20 x 5.70 mm
O型圈 1035719 Ø 84.20 x 5.70 mm
O型圈 1035717 Ø 79.20 x 5.70 mm
O型圈 1035715 Ø 74.20 x 5.70 mm
O型圈 1035714 Ø 71.20 x 5.70 mm
O型圈 1035713 Ø 69.20 x 5.70 mm
O型圈 1035711 Ø 64.20 x 5.70 mm
沈阳市汉达森YYDS曹芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736